
> 독도 일반 현황 > 주민과 생활 > 주민 및 입도관련

故 최종덕씨가 1965년 3월부터 최초 거주한 이래,
김성도씨(2018년 10월 별세)·김신열씨(2026년 3월 별세) 부부 등의 거주민이 있었으며,
현재 독도경비대원 20명, 등대관리원 2명, 울릉군청 독도관리사무소 직원 2명 등 거주 중
(2026년 7월 기준)

| 년도 | 인원 수(명) |
|---|---|
| 2005 | 41,134 |
| 2006 | 78,152 |
| 2007 | 101,428 |
| 2008 | 129,910 |
| 2009 | 135,376 |
| 2010 | 115,074 |
| 2011 | 179,621 |
| 2012 | 205,778 |
| 2013 | 255,838 |
| 2014 | 139,892 |
| 2015 | 178,785 |
| 2016 | 206,630 |
| 2017 | 206,111 |
| 2018 | 226,645 |
| 2019 | 258,181 |
| 2020 | 89,374 |
| 2021 | 143,680 |
| 2022 | 280,312 |
| 2023 | 232,380 |
| 2024 | 221,273 |
| 2025 | 192,122 |
| 2026년 7월 현재 | 79,525 |
| 계 | 3,697,221 |




| 독도 운항선박 | 선사 | 승선인원(t) | 선사연락처 |
|---|---|---|---|
| 퀸스타2호 | 울릉크루즈 | 444명(364t) | 1533-3370 |
| 씨스타1호 | 정도산업(주) | 442명(388t) | 1577-8665 |
| 씨스타5호 | 씨스포빌주식회사 | 438명(388t) | |
| 씨스타11호 | 449명(420t) |
(2026년 7월 기준)

